GULONG | TATAK | KYLINGE | KYLINGE | |
MODELO | ESW10 | ESW15 | ||
URI NG KAPANGYARIHAN | KURYENTE | KURYENTE | ||
OPERATION MODE | WALKIE | WALKIE | ||
LOAD CAPACITY | kg | 1000 | 1500 | |
LOAD CENTER | mm | 600 | 600 | |
URI | PU | PU | ||
LAKI NG DRIVE WHEEL | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
LAKI NG LOAD WHEEL | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
BALANCE NA LAKI NG GULONG | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
DIMENSYON | MGA GULONG SA HARAP/LIKOD(X=DRIVE WHEEL) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
PAGTATAAS | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
PANGKALAHATANG TAAS(MAST LOWERED) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
PANGKALAHATANG TAAS(MAST EXTENDED) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
GROUND CLEARANCE SA FORK | mm | 90 | 90 | |
KABUUANG HABA | mm | 1720 | 1720 | |
PANGKALAHATANG LAPAD | mm | 800 | 800 | |
HABA ng tinidor | mm | 1150(CUSTOMIZED) | ||
FORK SA LABAS NA LAWAK | mm | 650/1000(CUSTOMIZED) | ||
PALILING NA RADIUS | mm | 1600 | 1600 | |
PAGGANAP | BILIS NG PAGMAmaneho(FULL LOAD/UNLOAD) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
BILIS NG LIFTING (FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
PAGBABA NG BILIS(BUONG LOAD/UNLOAD) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITY(FULL LOAD/UNLOAD) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
BRAKE MODE | ELECTROMAGNETIC | |||
DRIVE SYSTEM | PAGDAMAY NG MOTOR | kw | 1.5 | 1.5 |
LIFTING MOTOR | kw | 2.2 | 2.2 | |
BATTERY VOLTAGE/KAPASIDAD | V/Ah | 24V/80Ah |
Mga kalamangan
1. Electric lift, maglakad sa likod ng sasakyan, makatipid sa paggawa kaysa sa Semi Electric Pallet Stackers.
2. Ang frame ng pinto ay gawa sa C-type o customized na manganese steel, ang katawan ay hindi kailanman mababago.
3. Tinitiyak ng matalinong charger ang buhay ng baterya.
4. Compact na katawan, angkop para sa paggamit sa makitid na espasyo.
5. Mechanical steering, manu-manong operasyon.
6. Side roller para sa pagbabawas ng alitan, epektibong mapabuti ang katatagan ng palo.
7. Naaangkop para sa single-faced pallet lamang.
8. Pahalang na biyahe, at naaalis na gulong sa pagmamaneho, madaling baguhin.
9. Gamitin ang solid strap iron support legs, mas mataas na load strength.
10. Ang inilagay na uri ng adjustable na tinidor at na-customize na mas malawak na mga binti at lithium na baterya ay opsyonal.