GULONG | Tatak | KYLINGE | |||
Modelo | ESC10 | ||||
Uri ng Power | KURYENTE | ||||
OPERATION MODE | TUMAYO SA | ||||
LOAD CAPACITY | kg | 750/1000 | |||
LOAD CENTER | mm | 500 | |||
MAST MATERIAL | C URI NG BAKAL | ||||
URI | PU | ||||
LAKI NG DRIVE WHEEL | mm | Φ250*80 | |||
LAKI NG LOAD WHEEL | mm | Φ210*80 | |||
BALANCE NA LAKI NG GULONG | mm | Φ100*50 | |||
DIMENSYON | PAGTATAAS | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
PANGKALAHATANG TAAS(MAST LOWERED) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
PANGKALAHATANG TAAS(MAST EXTENDED) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
GROUND CLEARANCE SA FORK | mm | 50 | |||
PANGKALAHATANG HABA(PEDAL FOLD/UNFOLD) | mm | 2370/2870 | |||
PANGKALAHATANG LAPAD | mm | 1000 | |||
HABA ng tinidor | mm | 1070(CUSTOMIZED) | |||
FORK SA LABAS NA LAWAK | mm | 680 | |||
PALILING NA RADIUS | mm | 2000 | |||
PAGGANAP | BILIS NG PAGMAmaneho(FULL LOAD/UNLOAD) | km/h | 4.0/5.0 | ||
BILIS NG LIFTING (FULL LOAD/UNLOAD) | mm/s | 90/125 | |||
PAGBABA NG BILIS(BUONG LOAD/UNLOAD) | mm/s | 100/80 | |||
GRADEABILITY(FULL LOAD/UNLOAD) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
DRIVE SYSTEM | BRAKE MODE | ELECTROMAGNETIC | |||
PAGDAMAY NG MOTOR | kw | 1.5 | |||
LIFTING MOTOR | kw | 2.2 | |||
BATTERY VOLTAGE/KAPASIDAD | V/Ah | 24V/120Ah |
Mga kalamangan
1. Intergrated smart operated handle
2. Walang nakapirming disenyo ng binti, na angkop para sa lahat ng uri ng mga tray.
3. Ang copper pipe ay ginagamit para sa posisyon ng oil path upang maiwasan ang pagtagas ng langis.
4. Emergency reverse safety system, mas ligtas.
5. Intelligent charger, tiyakin ang buhay ng baterya.
6. Compact na katawan, angkop para sa paggamit sa makitid na espasyo
7. Natitiklop na flatform na may shock absorption.
8. Pinatibay na pambansang pamantayang kadena, paganahin ang pag-aangat nang mas ligtas.
9. Opsyonal na side-shift at li-ion na baterya function, proteksiyon braso, atbp.

