Gulong | Tatak | Kylinge | |||
Modelo | ES10 | ES15 | ES20 | ||
Uri ng Power | Elektrisidad | Elektrisidad | Elektrisidad | ||
Mode ng Operasyon | Tumayo Sa | ||||
Load Capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
Mast na Materyal | C-Type na Bakal | ||||
Uri | PU | ||||
Laki ng Gulong sa Pagmaneho | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | |
Laki ng Gulong ng Pagkarga | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Balanse na Laki ng Gulong | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | |
Mga Gulong Harap/likod(x=drive Wheel) | 4/1X+2 | 4/1X+2 | 4/1X+2 | ||
Dimensyon | Pag-angat ng Taas | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 | ||
Pangkalahatang Taas(Mast Lowered) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300 | |||
Pangkalahatang Taas(Mast Extended) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |||
Ground Clearance Sa Fork | mm | 90 | 90 | 90 | |
Pangkalahatang Haba(pedal Fold/unfold) | mm | 1850/2300 | 1850/2300 | 1850/2300 | |
Pangkalahatang lapad | mm | 850 | 850 | 850 | |
Haba ng tinidor | mm | 1150(naka-customize) | |||
Fork sa Labas na Lapad | mm | 650/1000(naka-customize) | |||
Pagliko ng Radius | mm | 1530 | 1530 | 1530 | |
Pagganap | Bilis ng Pagmamaneho (buong Pag-load/pagbaba) | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Bilis ng Pag-angat (buong Pag-load/pagbaba) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 | |
Bilis ng Pagbaba (full Load/unload) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Gradeability(full Load/unload) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Mode ng Preno | Electromagnetic | ||||
Sistema ng Pagmamaneho | Pagmamaneho ng Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pagbubuhat ng Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Boltahe/kapasidad ng Baterya | V/Ah | 24V/120Ah(180/210Ah opsyonal) |
Mga kalamangan
1. Ergonomic na disenyo, matalinong paghawak ng operasyon, itakda ang pasulong, paatras, sungay, pataas at pababa bilang isa.
2. Reinforced steel door frame, ang pangunahing istraktura ay hinangin na may mataas na kalidad na materyal na bakal, at ang disenyo ng chassis reinforcement, malakas at matibay, maayos na nakakataas.
3. Wear-resistant na balanseng gulong, siguraduhing maiwasan ng makina ang pag-rollover kapag lumiliko.
4. Pinalakas at pinalapot ang isang beses na paghuhulma ng cover plate na tinidor, na may mas malakas na kapasidad ng tindig, at maaaring ayusin ang lapad at ilipat pabalik-balik ayon sa laki ng kargamento.
5. Pindutan ng emergency brake, sa mga espesyal na pagkakataon, patayin ang emergency power, upang protektahan ang kargamento at personal na kaligtasan
6. Intelligent charging, display ng baterya, awtomatikong patayin pagkatapos mapuno, tiyaking buhay.
7. Reinforced chain, pagbutihin nang mas maayos, ang kapasidad ng paglo-load ay ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan.
8. Madaling ilipat sa likod na disenyo ng takip, maginhawa upang suriin ang mga pangunahing bahagi, mas maginhawang operasyon.
9. Kumbinasyon ng malaking kapasidad ng traksyon na baterya, gumagana nang mas mahabang oras.
10. Opsyonal na Li-ion na baterya at proteksiyon na armrest, atbp.